O GP da Coreia este ano de 2011 , apesar de ter tido sua largada com pista seca, mas contou com uma chuva leve, apesar do céu nublado que dava toda a cara de que choveria muito, fato que chegou a preocupar muito os pilotos.
A dianteira da corrida contou com Hamilton por pouco tempo, com Vettel conseguindo ultrapassar o piloto da McLaren já nas primeiras curvas e assumindo a ponta, mostrando por que já tinha o bi campeonato assegurado.
Confira abaixo o resultado final do GP da Coréia 2011:
1 S. Vettel (ALE/Red Bull) | 1h30min01s994 |
2. L. Hamilton (ING/McLaren) | a 12s019 |
3. M. Webber (AUS/Red Bull) | a 12s477 |
4. J. Button (ING/McLaren) | a 14s694 |
5. F. Alonso (ESP/Ferrari) | a 15s689 |
6. F. Massa (BRA/Ferrari) | a 25s133 |
7. J. Alguersuari (ESP/Toro Rosso) | a 49s538 |
8. N. Rosberg (ALE/Mercedes) | a 54s053 |
9. S. Buemi (SUI/Toro Rosso) | a 1min02s762 |
10. P. di Resta (ESC/Force India) | a 1min08s602 |
12. R. Barrichello (BRA/Williams) | a 1min33s068 |
13. B. Senna (BRA/Renault) | a 1 volta |
Categoria(s) do artigo:
Acessórios